320 A / 40% Bi
Paraméter | MASTER M 323 GM | |
Táphálózat 3~ 50/60 Hz | 220 – 230 V ±10 % 380 – 460 V ±10 % | |
Teljesítmény at +40 °C | 40% [380 – 460 V] 40% [220 – 230 V] | 320 A (MMA 300 A) 280 A (MMA 255 A) |
60% [380 – 460 V] 60% [220 – 230 V] | 250 A (MMA 220 A) 230 A (MMA 205 A) | |
100% [380 – 460 V] 100% [220 – 230 V] | 200 A (MMA 175 A) 175 A (MMA 150 A) | |
Hegesztési áramerősség és feszültség | MIG [380 – 460 V] MIG [220 – 230 V] | 15 A/10 V…320 A/34 V 15 A/10 V…280 A/32 V |
MMA [380 – 460 V] MMA [220 – 230 V] | 15 A/10 V…300 A/34 V 15 A/10 V…255 A/33 V | |
TIG [380 – 460 V] TIG [220 – 230 V] | 15 A/1 V…320 A/34 V 15 A/1 V…280 A/33 V | |
Pisztoly csatlakozás | Euro | |
Előtoló egység | 1 motoros / 2 görgős | |
Előtoló görgő méret | 32 mm | |
Huzalelektródák | Fe | 0.8 – 1.0 mm |
Ss | 0.8 – 1.0 mm | |
Mc/Fc | 1.2 mm | |
Al | 0.8 – 1.2 mm | |
Biztosíték | Slow type | 16 / 32 A |
Előtolási sebesség | 0,7…25 m/perc | |
Huzaldob súly (maximum) | 5 kg | |
Huzaldob méret (maximum) | 200 mm | |
Védőgáz nyomás (maximum) | 0.5 Mpa | |
Alkalmazási hőmérséklet | -20…+40 °C | |
Tárolási hőmérséklet | -40…+60 °C | |
EMC osztály | A | |
Védelmi fokozat | IP23S | |
Méretek | H x Sz x M | 520 x 250 x 379 mm |
Súly kábelek nélkül | 18,5 kg | |
Névleges teljesítmény max áramerősség mellett | 13 kVA | |
A generátor ajánlott teljesítménye (perc) | 400V | 20 kVA |
Specifikáció | IEC 60974-1, -10 |
QR-kód a további információkhoz
az előnyökről, funkciókról, termékkódokról és opciókról.
Nézd meg a videókat!!
www.kemppi.com