Leírás


FastMig M Regular




Gyorsabb hegesztés
Moduláris kialakítás
Akár 25 méterrel növelhető pisztolytáv


MŰSZAKI ADATOK
FastMig M 320 | FastMig M 420 | FastMig M 520 | |
Termékkód | 6132320 | 6132420 | 6132520 |
Csatlakozási feszültség 3~ 50/60 Hz | 400 V -15…+20% | 400 V -15…+20% | 400 V -15…+20% |
Teljesítmény 60% Bi | – | 420 A | 520 A |
Teljesítmény 100% Bi | 320 A | 380 A | 430 A |
Hegesztési tartomány MMA | 15 A/20 V – 320 A/45 V | 15 A/20 V – 420 A/44 V | 15 A/20 V – 520 A/43 V |
Hegesztési tartomány MIG | 20 A/12 V – 320 A/45 V | 20 A/12 V – 420 A/44 V | 20 A/12 V – 520 A/43 V |
Max. hegesztőfeszültség | 45 V | 45 V | 45 V |
Üresjárati feszültség MMA |
U0 = 48 – 53 V
Uav = 50 V
|
U0 = 48 – 53 V
Uav = 50 V
|
U0 = 48 – 53 V
Uav = 50 V
|
Üresjárati feszültség MIG | U0 = 50 – 58 V | U0 = 50 – 58 V | U0 = 50 – 58 V |
Üresjárati fogyasztás | 25 W | 25 W | 25 W |
Hatékonyság max. áramnál | 88% | 89% | 89% |
Teljesítménytényező max. áramnál | 0,80 | 0,87 | 0,90 |
Működési hőmérséklet tartomány | -20 … +40 °C | -20 … +40 °C | -20 … +40 °C |
Külső méretek h×sz×m | 590 × 230 × 430 mm | 590 × 230 × 430 mm | 590 × 230 × 430 mm |
Súly (tartozékok nélkül) | 34 kg | 35 kg | 36 kg |
Védelmi fokozat | IP23S | IP23S | IP23S |
Szabványok | IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10 | IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10 | IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10 |
FastMig MXF 63 | FastMig MXF 65 | FastMig MXF 67 | |
Termékkód | 6152300 | 6152100 | 6152200 |
Teljesítmény 60% Bi | 520 A | 520 A | 520 A |
Teljesítmény 100% Bi | 440 A | 440 A | 440 A |
Előtoló egység | 4 görgős | 4 görgős | 4 görgős |
Görgők átmérője | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Hegesztőhuzal (Fe, Ss) | 0,6 – 1,6 mm | 0,6 – 1,6 mm | 0,6 – 1,6 mm |
Hegesztőhuzal (porbeles, fémporos) | 0,8 – 1,6 mm | 0,8 – 2,0 mm | 0,8 – 2,0 mm |
Hegesztőhuzal (Al) | 1,0 – 1,6 mm | 1,0 – 2,4 mm | 1,0 – 2,4 mm |
Huzaltekercs max. súlya / átmérője | 5 kg / 200 mm | 20 kg / 300 mm | 20 kg / 300 mm |
Külső méretek h×sz×m | 510 × 200 × 310 mm | 620 × 210 × 445 mm | 625 × 243 × 476 mm |
Súly (tartozékok nélkül) | 9,4 kg | 11,1 kg | 12,5 kg |
FastCool 10 | |
Termékkód | 6068100 |
Hűtőfolyadék | 20% – 40 % etanol/víz |
Üzemi feszültség | 400 V -15% … +20% |
Csatlakozási kapacitás | 250 W (100%) |
Indítási nyomás | max. 0,4 MPa |
Működési hőmérséklet tartomány | -20 … +40 °C |
Védelmi fokozat | IP23S |
Tartály térfogata | 3 l |
Külső méretek | 570 x 230 x 280 mm |
Hűtési teljesítmény | 1 kW |
Súly | 11 kg |