Leírás
Kempact 323R
Energiaköltségek megtakarítása
Gyorsabb gépbeállítás
Kemppi jótállás
MŰSZAKI ADATOK
Termékkód |
Kempact 323R, FE 32, 3.5 m – P2207
Kempact 323R, FE 32, 5.0 m – P2208
Kempact 323R, FE 35, 3.5 m – P2260
Kempact 323R, FE 35, 5.0 m – P2255
|
|||
Csatlakozási feszültség 3~ 50/60 Hz | 400 V ±15% | |||
Bíztosíték (késleltetett) | 10 A | |||
Hegesztési tartomány | 10 V/20 A–32.5 V/320 A | |||
Teljesítmény 35% Bi | 320 A | |||
Teljesítmény 100% Bi | 190 A | |||
Üresjárati feszültség | 40V | |||
Huzaladagolási sebesség beállítása | 1.0 – 20.0 m/min | |||
Huzalvastagság (Fe tömör) | 0.8…1.2 mm | |||
Huzalvastagság (Fe porbeles) | 0.8…1.2 mm | |||
Huzalvastagság (SS) | 0.8…1.2 mm | |||
Huzalvastagság (Al) | 1.0…1.2 mm | |||
Működési hőmérséklet tartomány | -20…+40 °C | |||
Külső méretek h×sz×m | 623 × 579 × 1070 mm | |||
Súly (tartozékok nélkül) | 44 kg | |||
Védelmi fokozat | IP23S | |||
Szabványok | IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10 |
FE20 | FE25 | FE27 | FE32 | FE35 | FE42 | |
Termékkód | 6602003 | 6602503 | 6602703 | 6603203 | 6603503 | 6604203 |
Hűtés | gáz | gáz | gáz | gáz | gáz | gáz |
Huzalvastagság | 0.6…1.2 mm | 0.6…1.2 mm | 0.6…1.2 mm | 0.8…1.6 mm | 0.8…1.6 mm | 0.8…1.6 mm |
Hossz / rendelési szám 3,5 m | 6602003 | 6602503 | 6602703 | 6603203 | 6603503 | 6604203 |
Hossz / rendelési szám 5 m | 6602004 | 6602504 | 6602704 | 6603204 | 6603504 | 6604204 |
Terhelhetőség |
200 A
|
250 A | 270 A | 320 A | 350 A | 420 A |